| BASSA STAGIONE DAL 07/01/2019 AL 12/04/2019 DAL 01/10/2019 AL 20/12/2019  | 
                      
| MEDIA STAGIONE DAL 13/04/2019 AL 30/06/2019 DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019  | 
                      
| ALTA STAGIONE  DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019 DAL 21/12/2019 AL 07/01/2020  | 
                      
| ALTISSIMA STAGIONE DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019  | 
                      
| BASSA STAGIONE | DAL 07/01/2019 AL 12/04/2019 | DAL 01/10/2019 AL 20/12/2019 | 
| MEDIA STAGIONE | DAL 13/04/2019 AL 30/06/2019 | DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 | 
| ALTA STAGIONE | DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019 | DAL 21/12/2019 AL 07/01/2020 | 
| ALTISSIMA STAGIONE | DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019 | 
| Monolocale (per 2 persone) | |
| BASSA STAGIONE | € 280,00 | 
| MEDIA STAGIONE | € 350,00 | 
| ALTA STAGIONE | € 420,00 | 
| ALTISSIMA STAGIONE | € 490,00 | 
| Appartamento (per 2 persone) | |
| BASSA STAGIONE | € 350,00 | 
| MEDIA STAGIONE | € 560,00 | 
| ALTA STAGIONE | € 630,00 | 
| ALTISSIMA STAGIONE | € 700,00 | 
| Appartamento (per 4 persone) | |
| BASSA STAGIONE | € 700,00 | 
| MEDIA STAGIONE | € 840,00 | 
| ALTA STAGIONE | € 980,00 | 
| ALTISSIMA STAGIONE | € 1.260,00 | 
| Appartamento (per 6 persone) | |
| BASSA STAGIONE | € 840,00 | 
| MEDIA STAGIONE | € 1.050,00 | 
| ALTA STAGIONE | € 1.260,00 | 
| ALTISSIMA STAGIONE | € 1.470,00 | 
| Appartamento (per 8 persone) | |
| BASSA STAGIONE | € 1.008,00 | 
| MEDIA STAGIONE | € 1.176,00 | 
| ALTA STAGIONE | € 1.512,00 | 
| ALTISSIMA STAGIONE | € 1.736,00 | 
NOTE  | 
                      |
I prezzi sono da intendersi a settimana. Su richiesta, l'utilizzo della culla è gratuito. I bambini da 3 a 11 anni pagano metà prezzo. I prezzi sopra indicati comprendono: • Colazione a buffet (cornetti, brioches, tortine, caffè, thè, latte etc.) • Set biancheria da letto • Set biancheria bagno  | 
                      |
| BASSA STAGIONE  | 
                          MEDIA STAGIONE  | 
                          ALTA STAGIONE  | 
                          ALTISSIMA STAGIONE  | 
                        ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale (per 2 persone) | € 280,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 490,00 | |
| Appartamento (per 2 persone) | € 350,00 | € 560,00 | € 630,00 | € 700,00 | |
| Appartamento (per 4 persone) | € 700,00 | € 840,00 | € 980,00 | € 1.260,00 | |
| Appartamento (per 6 persone) | € 840,00 | € 1.050,00 | € 1.260,00 | € 1.470,00 | |
| Appartamento (per 8 persone) | € 1.008,00 | € 1.176,00 | € 1.512,00 | € 1.736,00 | |
NOTE  | 
                          I prezzi sono da intendersi a settimana. Su richiesta, l’utilizzo della culla è gratuito. I bambini da 3 a 11 anni pagano metà prezzo. I prezzi sopra indicati comprendono: • Colazione a buffet (cornetti, brioches, tortine, caffè, thè, latte etc.) • Set biancheria da letto • Set biancheria bagno  | 
                        ||||

 