| BASSE SAISON DU 07/01/2019 AU 12/04/2019 DU 01/10/2019 AU 20/12/2019  | 
                      
| MOYENNE SAISON DU 13/04/2019 AU 30/06/2019 DU 01/09/2019 AU 30/09/2019  | 
                      
| HAUTE SAISON DU 01/07/2019 AU 31/07/2019 DU 21/12/2019 AU 07/01/2020  | 
                      
| TRÈS HAUTE SAISON DU 01/08/2019 AU 31/08/2019  | 
                      
| BASSE SAISON | DU 07/01/2019 AU 12/04/2019 | DU 01/10/2019 AU 20/12/2019 | 
| MOYENNE SAISON | DU 13/04/2019 AU 30/06/2019 | DU 01/09/2019 AU 30/09/2019 | 
| HAUTE SAISON | DU 01/07/2019 AU 31/07/2019 | DU 21/12/2019 AU 07/01/2020 | 
TRÈS HAUTE SAISON  | 
                        DU 01/08/2019 AU 31/08/2019 | 
| Studio (pour 2 personnes) | |
| BASSE SAISON | € 280,00 | 
| MOYENNE SAISON | € 350,00 | 
| HAUTE SAISON | € 420,00 | 
| TRÈS HAUTE SAISON | € 490,00 | 
| Appartement pour 2 personnes | |
| BASSE SAISON | € 350,00 | 
| MOYENNE SAISON | € 560,00 | 
| HAUTE SAISON | € 630,00 | 
| TRÈS HAUTE SAISON | € 700,00 | 
| Appartement pour 4 personnes | |
| BASSE SAISON | € 700,00 | 
| MOYENNE SAISON | € 840,00 | 
| HAUTE SAISON | € 980,00 | 
| TRÈS HAUTE SAISON | € 1.260,00 | 
| Appartement pour 6 personnes | |
| BASSE SAISON | € 840,00 | 
| MOYENNE SAISON | € 1.050,00 | 
| HAUTE SAISON | € 1.260,00 | 
| TRÈS HAUTE SAISON | € 1.470,00 | 
| Appartement pour 8 personnes | |
| BASSE SAISON | € 1.008,00 | 
| MOYENNE SAISON | € 1.176,00 | 
| HAUTE SAISON | € 1.512,00 | 
| TRÈS HAUTE SAISON | € 1.736,00 | 
NOTES  | 
                      |
Tous les prix s'entendent par semaine. Sur demande, un berceau est mis à la disposition des hôtes gratuitement. Les enfants âgés de trois à onze ans paient moitié prix. Les prix indiqués plus haut comprennent: petit déjeuner présenté sous forme de buffet (croissants, brioches, gâteaux, café, thé, lait etc.); linge de lit; linge de bain.  | 
                      |
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | 
                          TRÈS HAUTE SAISON | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio (pour 2 personnes) | € 280,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 490,00 | |
| Appartement (pour 2 personnes) | € 350,00 | € 560,00 | € 630,00 | € 700,00 | |
| Appartement (pour 4 personnes) | € 700,00 | € 840,00 | € 980,00 | € 1.260,00 | |
| Appartement (pour 6 personnes) | € 840,00 | € 1.050,00 | € 1.260,00 | € 1.470,00 | |
| Appartement (pour 8 personnes) | € 1.008,00 | € 1.176,00 | € 1.512,00 | € 1.736,00 | |
| NOTES | Tous les prix s'entendent par semaine. Sur demande, un berceau est mis à la disposition des hôtes gratuitement. Les enfants âgés de trois à onze ans paient moitié prix. Les prix indiqués plus haut comprennent: petit déjeuner présenté sous forme de buffet (croissants, brioches, gâteaux, café, thé, lait etc.); linge de lit; linge de bain.  | 
                      ||||

 